+
あ
トップ | 渡船案内 | 釣果・出船 | 磯の紹介 | 船長の部屋 | 太師会 |
明朝の出船の有無は前日午後8時頃までに電話でお問い合わせください |
グレ・イシガキ鯛は30cm以上、石鯛の40cm以上の釣果記載とさせて頂きます。 | ||||||
釣 果 | ||||||
11月18日 | イシガキ | 43cm | 1匹 | ツヤ島 | 藤本氏 | ウニ |
11月18日 | 尾長グレ イサギ |
33〜35cm 30cm前後 |
4匹 6匹 |
カツオ島 | 曽根氏 | フカセ・オキアミ |
11月18日 | アカハタ | 25〜35cm | 22匹 | カツオ島 | 中島氏 | ルアー |
11月13日 | シブダイ オオモンハタ |
50,5cm 43cm |
1匹 1匹 |
カツオ島 | 中畑氏 | アジ |
11月13日 | イシガキ | 40cm | 1匹 | タイコ | 沢本氏 | ウニ |
11月12日 | イシガキ | 40cm | 1匹 | カツオ島 | 沢本氏 | ウニ |
11月12日 | オオモンハタ | 42cm | 1匹 | カツオ島 | 糸崎氏 | ウニ |
11月 8日 | イシガキ | 42cm | 1匹 | 内磯 | 高須氏 | ウニ |
11月 7日 | イシガキ | 38cm・40cm | 2匹 | カツオ島 | 畑中氏 | ウニ |
11月 7日 | イシガキ | 35〜42cm | 4匹 | ツヤ島 | 広田氏 | ウニ |
11月 7日 | イシガキ | 31〜38cm | 7匹 | イガ島 | 杉下氏 | ウニ |
11月 6日 | イシガキ | 40cm | 1匹 | 内磯 | 甲斐氏 | ウニ |
11月 6日 | 尾長グレ イサギ |
33〜35cm 25〜35cm |
3匹 10匹 |
カツオ島 | 枝川氏 | フカセ・オキアミ |
11月 6日 | オオモンハタ | 45cm | 1匹 | カツオ島 | 豊蔵氏 | イワシ |
11月 5日 | 尾長グレ イサギ |
30〜37cm 30cm前後 |
8匹 22匹 |
カツオ島 | 山下氏 | フカセ・オキアミ |
11月 5日 | オオモンハタ | 45cm | 1匹 | カツオ島 | 豊蔵氏 | イワシ |
10月24日 | イシガキ | 42cm・45,5cm 37cm・38cm |
2匹 2匹 |
ツヤ島 | 梅本氏 | サザエ |
10月13日 | イシガキ | 35・41・43cm | 3匹 | 内磯 | 小森氏 | ウニ |
10月12日 | イシガキ | 43cm・45cm | 2匹 | ツヤ島 | 梅本氏 | サザエ |
10月12日 | 尾長グレ イサギ |
35〜42cm 30cm前後 |
4匹 6匹 |
カツオ島 | 藤田氏 | フカセ・オキアミ |
10月12日 | イシガキ | 35cm | 2匹 | ツヤ島 | 坂本氏 | ウニ |
10月12日 | 尾長グレ | 37cm | 1匹 | カツオ島 | 金子氏 | フカセ・オキアミ |
9月29日 | イシガキ | 41cm | 1匹 | 内磯 | 杖村氏 | ウニ |
9月29日 | イシガキ | 32〜39cm | 3匹 | 内磯 | 坂本氏 | ウニ |
9月23日 | イシガキ | 33〜36cm | 2匹 | ツヤ島 | 坂本氏 | ウニ |
9月16日 | イシガキ | 36〜42cm | 4匹 | ツヤ島 | 坂本氏 | ウニ |
9月14日 | 石鯛 イシガキ |
58cm 41cm |
1匹 1匹 |
ツヤ島 | 梅本氏 | サザエ |
9月 8日 | イシガキ | 40cm・42cm | 2匹 | イガ島 | 小森氏 | ウニ |
9月 8日 | イシガキ | 33〜36cm | 3匹 | イガ島 | 坂本氏 | ウニ |
9月 6日 | オオモンハタ | 42cm・50cm | 2匹 | ツヤ島 | 豊蔵氏 | ムロアジ |
9月 6日 | イシガキ | 33〜34cm | 3匹 | ツヤ島 | 広田氏 | ウニ |
9月 4日 | イシガキ | 33〜37cm | 3匹 | ツヤ島 | 柳氏 | ウニ |
8月18日 | イシガキ | 37cm・38cm | 2匹 | イガ島 | 松本氏 | ウニ |
8月18日 | 尾長グレ イサギ |
33cm 28〜34cm |
1匹 16匹 |
カツオ島 | 森本氏 | フカセ・オキアミ |
8月18日 | イサギ | 28〜33cm | 15匹 | カツオ島 | 金子氏 | フカセ・オキアミ |
8月13日 | イサギ オオモンハタ |
30〜36cm 50cm |
5匹 1匹 |
カツオ島 | 上野氏 | フカセ・オキアミ |
8月11日 | 石鯛 | 52cm | 1匹 | 内磯 | 秋山氏 | サザエ |
8月 4日 | ヤイトハタ | 70cm | 1匹 | 地ノ大島 | 真柴氏 | イワシ |
8月 4日 | イシガキ | 36cm | 1匹 | 地ノ大島 | 梅本氏 | サザエ |
8月 1日 | イシガキ | 34〜42cm | 4匹 | ツヤ島 | 中畑氏 | ウニ |
8月 1日 | イシガキ | 31〜38cm | 2匹 | イガ島 | 海野氏 | ウニ |
7月28日 | イシガキ | 41cm | 1匹 | 沖ノ大島 | 小森氏 | ウニ |
7月28日 | イシガキ | 35cm・36cm | 2匹 | 沖ノ大島 | 梅本氏 | サザエ |
7月27日 | クエ オオモンハタ |
50cm 43cm |
1匹 1匹 |
ツヤ島 | 大石氏 | アジ |
7月27日 | イシガキ | 39cm・44cm | 2匹 | イガ島 | 笹本氏 | ウニ |
7月27日 | イシガキ | 32cm・41cm | 2匹 | イガ島 | 沢居氏 | ウニ |
7月27日 | 尾長グレ イサギ |
37cm 30cm前後 |
1匹 5匹 |
カツオ島 | 小山氏 | フカセ・オキアミ |
7月26日 | イシガキ | 31〜35cm | 4匹 | イガ島 | 中畑氏 | ウニ |
7月26日 | ヒゲダイ | 52cm | 1匹 | カツオ島 | 高松氏 | ルアー |
7月24日 | イシガキ | 33〜40cm | 5匹 | イガ島 | 福林氏 | ウニ |
7月21日 | イシガキ | 33〜41cm | 7匹 | イガ島 | 甲斐氏 | ウニ |
7月21日 | イシガキ | 32〜39cm | 7匹 | 地ノ大島 | 小森氏 | ウニ |
7月21日 | イシガキ | 32〜35cm | 5匹 | ツヤ島 | 坂本氏 | ウニ |
7月20日 | クエ キジハタ |
55cm 40cm |
1匹 1匹 |
イガ島 | 片岡氏 | メジカ |
7月20日 | 尾長グレ | 35・37・39cm | 3匹 | カツオ島 | 沢居氏 | フカセ・オキアミ |
7月20日 | 石鯛 イシガキ |
42cm 32〜37cm |
1匹 5匹 |
ツヤ島 | 中畑氏 | ウニ |
7月19日 | イシガキ | 32cm・36cm | 2匹 | ツヤ島 | 広田氏 | ウニ |
7月19日 | イシガキ | 30〜35cm | 3匹 | イガ島 | 畑中氏 | ウニ |
7月19日 | グレ イサギ |
32cm・33cm 30cm |
2匹 2匹 |
カツオ島 | 曽根氏 | フカセ・オキアミ |
7月17日 | グレ | 33〜41cm | 4匹 | カツオ島 | 金子氏 | フカセ・オキアミ |
7月17日 | イシガキ | 40・42・43cm 36cm |
3匹 1匹 |
イガ島 | 杉下氏 | ウニ |
7月15日 | クエ | 104cm | 1匹 | イガ島 | 正木氏 | メジカ |
7月14日 | 尾長グレ | 33〜42,5cm | 9匹 | カツオ島 | 金子氏 | フカセ・オキアミ |
7月14日 | イシガキ | 42cm | 1匹 | 沖ノ大島 | 坂本氏 | ウニ |
7月14日 | イシガキ | 38cm | 1匹 | 沖ノ大島 | 小森氏 | ウニ |
7月14日 | アカハタ | 30〜35cm | 10匹 | カツオ島 | 中村氏 | ワーム |
7月10日 | イシガキ | 36〜45cm | 4匹 | イガ島 | 永濱氏 | ウニ |
7月10日 | イシガキ | 33〜36cm | 12匹 | イガ島 | 杉下氏 | ウニ |
7月 9日 | 尾長グレ | 34cm・44cm | 2匹 | カツオ島 | 山本氏 | フカセ・オキアミ |
7月 7日 | 尾長グレ | 35〜37cm | 3匹 | カツオ島 | 金子氏 | フカセ・オキアミ |
7月 7日 | 石鯛 イシガキ |
41cm 35・40・41cm |
1匹 3匹 |
沖ノ大島 | 小森氏 | ウニ |
7月 7日 | イシガキ | 32〜40cm | 4匹 | 沖ノ大島 | 甲斐氏 | ウニ |
7月 7日 | イシガキ | 40〜41cm | 5匹 | イガ島 | 山添氏 | ウニ |
7月 7日 | イシガキ | 30〜35cm | 5匹 | イガ島 | 坂本氏 | ウニ |
7月 6日 | イシガキ | 30〜35cm | 10匹 | イガ島 | 杉下氏 | ウニ |
7月 3日 | イシガキ | 35・40・45cm | 3匹 | イガ島 | 福林氏 | ウニ |
7月 3日 | イシガキ | 32〜40cm | 6匹 | イガ島 | 杉下氏 | ウニ |
6月30日 | 石鯛 イシガキ |
57cm 36〜45cm |
1匹 3匹 |
イガ島 | 梅本氏 | ヤドカリ |
6月30日 | イシガキ | 35〜41cm | 4匹 | イガ島 | 坂本氏 | ウニ |
6月30日 | グレ | 35〜41cm | 4匹 | カツオ島 | 野間氏 | フカセ・オキアミ |
6月29日 | グレ | 30〜38cm | 5匹 | カツオ島 | 上野氏 | フカセ・オキアミ |
6月29日 | 尾長グレ キジハタ アカハタ オジサン |
32〜36cm 42cm 28〜34cm 40cm |
6匹 1匹 6匹 2匹 |
カツオ島 | 中村氏 | フカセ・オキアミ 生エサ |
6月25日 | イサギ | 25〜41cm | 6匹 | カツオ島 | 植田氏 | フカセ・オキアミ |
6月20日 | イシガキ | 36〜38cm | 3匹 | ツヤ島 | 中畑氏 | ウニ |
6月16日 | イシガキ | 35cm・38cm | 2匹 | ツヤ島 | 小森氏 | ウニ |
6月16日 | イシガキ | 38cm | 1匹 | ツヤ島 | 坂本氏 | ウニ |
6月15日 | イシガキ | 36〜41cm | 3匹 | 内磯 | 中畑氏 | ウニ |
6月13日 | 石鯛 イシガキ |
48cm 32cm |
1匹 1匹 |
ツヤ島 | 海野氏 | ウニ |
6月11日 | イシガキ | 33〜41cm | 5匹 | 内磯 | 杉下氏 | ウニ |
6月11日 | イシガキ | 33cm・42cm | 2匹 | 内磯 | 丸山氏 | ウニ |
6月11日 | イシガキ | 32〜37cm | 5匹 | 内磯 | 福林氏 | ウニ |
6月11日 | ヒラスズキ チヌ |
55cm・61cm 51cm |
2匹 1匹 |
内磯 | 藤川氏 | ルアー |
6月11日 | マダイ チヌ |
48cm 47〜48cm |
1匹 3匹 |
内磯 | 山本氏 | ルアー |
6月 8日 | イシガキ | 35cm ・40cm | 2匹 | ツヤ島 | 坂本氏 | ウニ |
6月 8日 | グレ マダイ |
41cm 36cm・38cm |
1匹 2匹 |
内磯 | 川越氏 | フカセ・オキアミ |
6月 7日 | イシガキ | 37cm ・42cm | 2匹 | ツヤ島 | 広野氏 | ウニ |
6月 6日 | イシガキ | 38・40・43cm | 3匹 | カツオ島 | 広田氏 | ウニ |
6月 5日 | イシガキ | 38cm 〜42cm | 4匹 | ツヤ島 | 杉下氏 | ウニ |
6月 4日 | イシガキ | 37cm・38cm | 2匹 | カツオ島 | 松山氏 | ウニ |
6月 3日 | 尾長グレ イサギ |
35・39・46cm 30〜33cm |
3匹 3匹 |
カツオ島 | 曽根氏 | フカセ・オキアミ |
6月 1日 | 尾長グレ イサギ |
31〜42cm 37cm |
2匹 1匹 |
カツオ島 | 松嶋氏 | フカセ・オキアミ |
6月 1日 | 石鯛 イシガキ |
46cm 32〜41cm |
1匹 6匹 |
カツオ島 | 中村氏 | ウニ |
6月 1日 | ヒラスズキ | 48・61・68cm | 3匹 | カツオ島 | 坂本氏 | ルアー |
5月26日 | 石鯛 イシガキ |
44cm 33〜36cm |
1匹 2匹 |
カツオ島 | 海野氏 | ウニ |
5月26日 | イシガキ | 30〜35cm | 2匹 | ツヤ島 | 坂本氏 | ウニ |
5月25日 | 尾長グレ 尾長グレ イサギ |
43cm・44,5cm 33cm・36cm 39cm |
2匹 2匹 1匹 |
カツオ島 | 田中氏 | フカセ・オキアミ |
5月25日 | グレ | 37cm・38cm | 2匹 | トビラ | 寺田氏 | フカセ・オキアミ |
5月25日 | イシガキ | 36cm・38cm | 2匹 | ツヤ島 | 鳥巣氏 | ウニ |
5月24日 | グレ | 38cm | 1匹 | 内磯 | 川村氏 | フカセ・オキアミ |
5月22日 | アオリイカ | 0,6〜1,3kg | 2ハイ | 内磯 | 清水氏 | エギ |
5月21日 | イシガキ | 40cm・41cm 31〜39cm |
2匹 10匹 |
カツオ島 | 福林氏 | ウニ |
5月19日 | 石鯛 イシガキ |
47cm 33cm |
1匹 2匹 |
ツヤ島 | 坂本氏 | ウニ |
5月18日 | グレ 尾長グレ |
32〜44cm 32〜40cm |
5匹 7匹 |
カツオ島 | 中西氏 | フカセ・オキアミ |
5月18日 | 尾長グレ | 37cm・38cm | 2匹 | カツオ島 | 西村氏 | フカセ・オキアミ |
5月18日 | イシガキ | 35〜40cm | 3匹 | カツオ島 | 中畑氏 | ウニ |
5月18日 | イシガキ | 40cm | 1匹 | ツヤ島 | 村田氏 | サザエ |
5月18日 | ヒゲダイ | 54cm | 1匹 | カツオ島 | 豊蔵氏 | イワシ |
5月17日 | クエ | 76cm | 1匹 | イガ島 | 森本氏 | イワシ |
5月17日 | 石鯛 イシガキ |
46cm・47cm 33〜41cm |
2匹 4匹 |
沖ノ大島 | 澤本氏 | ウニ |
5月17日 | イシガキ | 36〜41cm | 2匹 | イガ島 | 杉下氏 | ウニ |
5月17日 | イシガキ | 42cm | 1匹 | カツオ島 | 栗原氏 | ウニ |
5月16日 | 石鯛 | 51cm | 1匹 | 内磯 | 松本氏 | ウニ |
5月15日 | イシガキ | 33・35・40cm | 3匹 | 内磯 | 丸山氏 | ウニ |
5月15日 | 尾長グレ イサギ |
32〜36cm 36cm |
4匹 1匹 |
内磯 | 山田氏 | フカセ・オキアミ |
5月15日 | ヘダイ イガミ |
47cm 45〜48cm |
1匹 4匹 |
内磯 | 小西氏 | フカセ・オキアミ |
5月11日 | 尾長グレ | 33〜40cm | 22匹 | カツオ島 | 中西氏 | フカセ・オキアミ |
5月10日 | クエ | 70cm | 1匹 | カツオ島 | 伊藤氏 | サバ |
5月 5日 | 石鯛 | 61cm | 1匹 | カツオ島 | 松本氏 | トコブシ |
5月 5日 | アオリイカ | 2,5kg | 1パイ | 内磯 | 小森氏 | 活アジ |
5月 5日 | アオリイカ | 0,4〜1,5kg | 5ハイ | 内磯 | 村上氏 | 活アジ |
5月 4日 | 石鯛 | 48cm | 1匹 | カツオ島 | 松本氏 | トコブシ |
5月 4日 | マダイ | 74cm | 1匹 | 沖ノ大島 | 真柴氏 | イワシ |
5月 4日 | グレ | 39cm | 1匹 | 赤島 | 山本氏 | フカセ・オキアミ |
5月 4日 | アオリイカ | 0,6〜0,9kg | 2ハイ | 内磯 | 井田氏 | 活アジ |
5月 3日 | グレ | 31〜43cm | 2匹 | カツオ島 | 金子氏 | フカセ・オキアミ |
5月 3日 | 尾長グレ チヌ |
33〜36cm 46cm |
5匹 1匹 |
トビラ | 杉本氏 | フカセ・オキアミ |
5月 3日 | グレ | 35cm | 1匹 | カツオ島 | 上野氏 | フカセ・オキアミ |
5月 3日 | グレ | 35cm | 1匹 | タイコ | 新田氏 | フカセ・オキアミ |
5月 3日 | イシガキ | 33〜40cm | 3匹 | カツオ島 | 秋山氏 | サザエ |
5月 3日 | 石鯛 | 42cm | 1匹 | ツヤ島 | 笹本氏 | サザエ |
4月29日 | グレ シマアジ マダイ |
39cm 48cm 48cm |
1匹 1匹 1匹 |
カツオ島 | 磯崎氏 | フカセ・オキアミ |
4月29日 | グレ | 30〜38cm | 6匹 | カツオ島 | 遠藤氏 | フカセ・オキアミ |
4月28日 | 石鯛 | 48cm | 1匹 | ツヤ島 | 梅本氏 | トコブシ |
4月28日 | イシガキ | 35〜40cm | 3匹 | 内磯 | 杉本氏 | ウニ |
4月28日 | グレ | 41cm | 1匹 | トビラ | 岩佐氏 | フカセ・オキアミ |
4月28日 | アオリイカ | 0,4〜0,6kg | 5ハイ | 琴平石 | 斉藤氏 | 活アジ |
4月27日 | グレ 石鯛 |
31〜39cm 48cm |
2匹 1匹 |
内磯 | 寺田氏 | フカセ・オキアミ |
4月27日 | アオリイカ | 0,6〜0,8kg | 2ハイ | 内磯 | 永澤氏 | 活アジ |
4月26日 | 尾長グレ | 35cm | 1匹 | カツオ島 | 小西氏 | フカセ・オキアミ |
4月26日 | 石鯛 | 43cm | 1匹 | カツオ島 | 北風氏 | フカセ・オキアミ |
4月22日 | 尾長グレ | 36〜37cm | 2匹 | 内磯 | 宮本氏 | フカセ・オキアミ |
4月20日 | 尾長グレ | 30〜35cm | 3匹 | ツヤ島 | 坂東氏 | フカセ・オキアミ |
4月20日 | 尾長グレ | 30〜33cm | 7匹 | 内磯 | 山内氏 | フカセ・オキアミ |
4月19日 | ヒラスズキ | 86cm | 1匹 | カツオ島 | 松下氏 | ルアー |
4月19日 | アオリイカ | 0,7kg | 1パイ | 内磯 | 浜崎氏 | アジ |
4月15日 | クエ | 82cm | 1匹 | カツオ島 | 豊蔵氏 | イワシ |
4月15日 | イシガキ | 38cm | 1匹 | ツヤ島 | 北條氏 | サザエ |
4月14日 | アオリイカ | 0,8〜2,5kg | 2ハイ | トビラ | 小森氏 | 活アジ |
4月14日 | アオリイカ | 1,1〜1,8kg 0,5〜0,6kg |
2ハイ 3バイ |
タイコ | 斉藤氏 | 活アジ |
4月14日 | アオリイカ | 0,5〜0,6kg | 3バイ | 内磯 | 井田氏 | 活アジ |
4月14日 | チヌ | 50〜51cm | 2匹 | 内磯 | 角田氏 | フカセ・オキアミ |
4月14日 | ヒラスズキ | 49〜57cm | 2匹 | ツヤ島 | 石井氏 | ルアー |
4月13日 | グレ | 45,5cm | 1匹 | 内磯 | 灰氏 | フカセ・オキアミ |
4月13日 | アオリイカ | 0,7〜1,0kg | 3バイ | 内磯 | 市丸氏 | 活アジ |
4月13日 | アオリイカ | 0,5〜0,7kg | 3バイ | 内磯 | 坂本氏 | 活アジ |
4月12日 | イシガキ | 35cm | 1匹 | 内磯 | 広野氏 | サザエ |
4月 7日 | アオリイカ | 1,1〜1,7kg 0,5〜0,8kg |
2ハイ 3バイ |
スズキ | 斉藤氏 | 活アジ |
4月 6日 | アオリイカ | 1,1〜1,2kg 0,3〜0,8kg |
2ハイ 5ハイ |
内磯 | 斉藤氏 | 活アジ |
4月 1日 | グレ 尾長グレ |
37cm・46cm 35・38・40cm |
2匹 3匹 |
カツオ島 | 中畑氏 | フカセ・オキアミ |
4月 1日 | 尾長グレ | 31〜35cm | 5匹 | スズキ | 辻氏 | フカセ・オキアミ |
3月31日 | グレ | 40cm・40,5cm | 2匹 | 黒島 | 角田氏 | フカセ・オキアミ |
3月31日 | グレ 尾長グレ |
43cm 39cm |
2匹 | カツオ島 | 松本氏 | フカセ・オキアミ |
3月31日 | グレ | 32〜40cm | 5匹 | カツオ島 | 南地氏 | フカセ・オキアミ |
3月31日 | アオリイカ | 1,5〜2,0kg 0,6〜0,8kg |
2ハイ 3バイ |
北島 | 斉藤氏 | エギ |
3月30日 | グレ | 30〜42cm | 3匹 | 伝五郎 | 坂東氏 | フカセ・オキアミ |
3月30日 | 尾長グレ | 31cm・40cm | 2匹 | 丸島 | 山本氏 | フカセ・オキアミ |
3月30日 | 尾長グレ | 30〜39cm | 5匹 | トビラ | 野村氏 | フカセ・オキアミ |
3月30日 | アオリイカ | 0,5〜1,7kg | 5ハイ | 内磯 | 中田氏 | エギ |
3月22日 | クエ | 52cm | 1匹 | ツヤ島 | 中畑氏 | イワシ |
3月22日 | オオモンハタ | 48cm | 1匹 | カツオ島 | 畑中氏 | アジ |
3月22日 | グレ | 43cm | 1匹 | カツオ島 | 榎本氏 | フカセ・オキアミ |
3月22日 | グレ | 37cm | 1匹 | 内磯 | 川口氏 | フカセ・オキアミ |
3月22日 | 尾長グレ | 32cm・36cm | 2匹 | カツオ島 | 染川氏 | フカセ・オキアミ |
3月21日 | グレ | 32〜41cm | 5匹 | オシャ島 | 小西氏 | フカセ・オキアミ |
3月21日 | イシガキ アカハタ |
41cm 35cm |
1匹 1匹 |
カツオ島 | 山本氏 | 赤貝 |
3月20日 | グレ イサギ |
32cm・37cm 41,5cm |
2匹 1匹 |
カツオ島 | 栗田氏 | フカセ・オキアミ |
3月19日 | グレ | 32cm・41cm | 2匹 | カツオ島 | 平田氏 | フカセ・オキアミ |
3月19日 | グレ | 33〜39cm | 4匹 | カツオ島 | 道田氏 | フカセ・オキアミ |
3月18日 | 尾長グレ | 33〜36cm | 4匹 | カツオ島 | 藤沢氏 | フカセ・オキアミ |
3月18日 | グレ | 30〜35cm | 2匹 | トビラ | 吉田氏 | フカセ・オキアミ |
3月18日 | グレ | 32〜33cm | 3匹 | カツオ島 | 土井氏 | フカセ・オキアミ |
3月17日 | グレ | 32〜38cm | 4匹 | カツオ島 | 小森氏 | フカセ・オキアミ |
3月17日 | グレ | 30〜34,5cm | 4匹 | スズキの口 | 酒井氏 | フカセ・オキアミ |
3月16日 | グレ | 32〜38cm | 7匹 | 南ノ大島 | 山本氏 | フカセ・オキアミ |
3月16日 | グレ | 31〜37cm | 5匹 | 沖ノ大島 | 杉本氏 | フカセ・オキアミ |
3月16日 | グレ | 31〜38cm | 6匹 | カラ島 | 山内氏 | フカセ・オキアミ |
3月16日 | グレ | 34cm・35cm | 2匹 | オシャ島 | 中西氏 | フカセ・オキアミ |
3月15日 | グレ ヒラスズキ |
34〜39cm 60cm |
3匹 1匹 |
カツオ島 | 小森氏 | フカセ・オキアミ |
3月14日 | 尾長グレ | 30〜37cm | 10匹 | タイコ | 山口氏 | フカセ・オキアミ |
3月13日 | 尾長グレ | 30〜38cm | 5匹 | タイコ | 山田氏 | フカセ・オキアミ |
3月11日 | グレ | 32cm・44cm | 2匹 | 内磯 | 吉住氏 | フカセ・オキアミ |
3月11日 | 尾長グレ | 30〜41cm | 4匹 | 内磯 | 岡氏 | フカセ・オキアミ |
3月10日 | グレ | 40cm・40,5cm 32〜38cm |
2匹 3匹 |
オシャ島 | 嶋津氏 | フカセ・オキアミ |
3月10日 | 尾長グレ | 34cm | 1匹 | カツオ島 | 小森氏 | フカセ・オキアミ |
3月10日 | マダイ 尾長グレ |
57cm 32cm |
1匹 1匹 |
沖ノ大島 | 坂本氏 | フカセ・オキアミ |
3月 9日 | 石鯛 | 47cm | 1匹 | イガ島 | 梅本氏 | サザエ |
3月 9日 | グレ | 30〜40cm | 6匹 | オシャ島 | 橋本氏 | フカセ・オキアミ |
3月 9日 | グレ | 30〜38cm | 4匹 | オシャ島 | 岡本氏 | フカセ・オキアミ |
3月 9日 | 尾長グレ | 30〜38cm | 6匹 | 南ノ大島 | 野村氏 | フカセ・オキアミ |
3月 9日 | 尾長グレ | 41cm | 1匹 | イシドウ | 中西氏 | フカセ・オキアミ |
3月 9日 | グレ | 30〜37cm | 8匹 | カラ島 | 井上氏 | フカセ・オキアミ |
3月 9日 | グレ | 36・37・38cm | 3匹 | カツオ島 | 山口氏 | フカセ・オキアミ |
3月 8日 | グレ | 37cm | 1匹 | トビラ | 久保氏 | フカセ・オキアミ |
3月 7日 | グレ | 40〜42cm | 3匹 | トビラ | 吉田氏 | フカセ・オキアミ |
3月 4日 | グレ | 30〜47,5cm | 5匹 | 南ノ大島 | 嶋田氏 | フカセ・オキアミ |
3月 4日 | グレ | 30〜33cm | 4匹 | オシャ島 | 藤沢氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | グレ | 34・39・43cm | 3匹 | カタブタ | 永春氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | グレ | 36・38・40,5cm | 3匹 | カタブタ | 松本氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | グレ | 33〜40cm | 12匹 | オシャ島 | 嶋津氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | グレ | 37cm | 2匹 | 長島 | 斉藤氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | 尾長グレ マダイ |
30〜37cm 59cm |
7匹 1匹 |
沖ノ大島 | 沢居氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | 尾長グレ | 33〜37cm | 3匹 | オシャ島 | 平田氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | グレ | 31〜38cm | 3匹 | カラ島 | 堀本氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | グレ | 40cm | 1匹 | カツオ島 | 藤井氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | 尾長グレ | 34cm・38cm | 2匹 | 沖ノ大島 | 石川氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | グレ | 34cm・35cm | 2匹 | 沖ノ大島 | 小森氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | グレ | 32〜37cm | 4匹 | 南ノ大島 | 宮本氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | グレ | 34cm | 2匹 | ツヤ島 | 嶋田氏 | フカセ・オキアミ |
3月 3日 | オオモンハタ | 45cm | 1匹 | イガ島 | 松山氏 | イカ |
3月 2日 | グレ マダイ |
44cm・49cm 47cm |
2匹 1匹 |
カラ島 | 沢居氏 | フカセ・オキアミ |
3月 2日 | グレ | 40cm・41cm 35〜39cm |
2匹 5匹 |
カツオ島 | 種村氏 | フカセ・オキアミ |
3月 2日 | グレ | 40〜43cm 33〜38cm |
3匹 7匹 |
南ノ大島 | 野村氏 | フカセ・オキアミ |
3月 2日 | グレ | 40cm・42,5cm 35〜38cm |
2匹 4匹 |
オシャ島 | 堀内氏 | フカセ・オキアミ |
3月 2日 | グレ | 40cm・40,5cm 37cm |
2匹 1匹 |
カタブタ | 中西氏 | フカセ・オキアミ |
3月 2日 | グレ | 33〜38cm | 6匹 | オシャ島 | 角田氏 | フカセ・オキアミ |
2月28日 | グレ | 35cm・43cm | 2匹 | 内磯 | 山口氏 | フカセ・オキアミ |
2月28日 | グレ | 30cm・39cm | 2匹 | 内磯 | 中畑氏 | フカセ・オキアミ |
2月28日 | グレ | 32〜38cm | 4匹 | タイコ | 坂下氏 | フカセ・オキアミ |
2月27日 | グレ | 38cm・47cm | 2匹 | 内磯 | 小田氏 | フカセ・オキアミ |
2月27日 | グレ | 33cm・37cm | 2匹 | 内磯 | 南地氏 | フカセ・オキアミ |
2月27日 | グレ | 32cm・35cm | 2匹 | 内磯 | 磯崎氏 | フカセ・オキアミ |
2月24日 | グレ 石鯛 |
49cm 40cm |
1匹 1匹 |
内磯 | 角田氏 | フカセ・オキアミ |
2月24日 | グレ | 35cm・45,5cm | 2匹 | 内磯 | 中西氏 | フカセ・オキアミ |
2月23日 | 尾長グレ | 37cm | 1匹 | 内磯 | 阿部氏 | フカセ・オキアミ |
2月23日 | マダイ チヌ |
38cm・40cm 42cm |
2匹 1匹 |
内磯 | 木下氏 | フカセ・オキアミ |
2月17日 | グレ | 42cm | 1匹 | 内磯 | 山口氏 | フカセ・オキアミ |
2月17日 | グレ | 32cm・44cm | 2匹 | 内磯 | 中尾氏 | フカセ・オキアミ |
2月14日 | グレ | 34cm・45cm | 2匹 | 沖ノ大島 | 岡氏 | フカセ・オキアミ |
2月14日 | グレ | 40cm・43cm 32〜35cm |
2匹 3匹 |
オシャ島 | 磯崎氏 | フカセ・オキアミ |
2月14日 | グレ | 33・35・41cm | 3匹 | 沖ノ大島 | 中畑氏 | フカセ・オキアミ |
2月14日 | グレ | 33cm・36cm | 2匹 | 南ノ大島 | 藤沢氏 | フカセ・オキアミ |
2月14日 | グレ | 32〜35cm | 3匹 | オシャ島 | 鈴木氏 | フカセ・オキアミ |
2月13日 | グレ | 44cm | 1匹 | 南ノ大島 | 坂下氏 | フカセ・オキアミ |
2月13日 | グレ | 33・37・42cm | 3匹 | 沖ノ大島 | 道田氏 | フカセ・オキアミ |
2月13日 | グレ | 37cm・41cm | 2匹 | 沖ノ大島 | 小田氏 | フカセ・オキアミ |
2月13日 | グレ | 34〜37cm | 3匹 | 沖ノ大島 | 小山田氏 | フカセ・オキアミ |
