トップ | 渡船案内 | 磯の紹介 | 釣果・出船状況 | 太師会 |
お知らせ
船長からのお願い
いつもお世話になり、ありがとうございます.
できればのお願いですが
3人以上のグループのお客様にお願い致します。
待合所での乗船者名簿の記載、お支払いは
会計さん お一人をお選びして頂いて
代表で名簿の記載、全員分のお支払いをお願いします。
他の人の記載は別紙にてプリントアウトして頂き、
お支払いの際に船長にお渡し下さい。
ラインやメールでもけっこうです。
*(注意)乗船者名簿記載の際には弁当の数もお忘れのないよう、お願い致します。
(例)
お名前 | 住所 | 電話番号 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
お願い
★待合所では近所迷惑になるのでエンジンを止めて下さい。
車外での雑談やエンジンをかけたまま待機される方は
船着きの駐車場で お待ち下さい。
★荷物の多いお客さんは なるべく少なく お願い致します。
★船着きの周りにゴミを捨てないで下さい。
★新着
●ウニ入荷しました。
●出船時間が6時10分になりました!
●最終時間が16時になりました!
●マイワシ(大)入荷しました。(要予約)
13匹入り 1,000円(税込)
★待合所にて
乗船者名簿記入、
ご精算後は すみやかに外出
お願い致します。
★令和6年 太師会の年間大物賞の渡船券
年間大物賞(対象魚)グレ、石鯛ともに
1位 渡船券 5枚
2位 渡船券 3枚
3位 渡船券 2枚
★弁当をご注文される方は
前日にお電話で お申込み下さい。
牛丼弁当 (お茶付き 800円)
乗船者名簿記載時にも
必ず 記載して下さい。
船長からのお願い
★沖磯希望の方は
なるべく荷物を少なくして下さい。
★出船時間 6時10分
(6時までに乗船して下さい。)
★最終時間 16時まで(料金4,500円)
出船時間予定 |
2月18日から6時20分
3月11日から6時 3月25日から5時50分 4月 6日から5時40分 4月11日から5時30分 4月26日から5時20分 5月5日から5時10分 5月25日から5時 8月12日から5時10分 8月26日から5時20分 9月 9日から5時30分 10月 2日から5時40分 10月20日から6時 11月11日から6時10分 11月30日から6時20分 12月17日から6時30分 |
*オキアミの追加、用事等がある場合
11時までに お電話下さい。
★渡船料金の支払いが
出船前になりました。
5時30分までに待合所にて
お願いします。
初めて来られる方へ
当店はグループ、クラブ等など大人数の大会は、ほとんどありません。
船には 水洗トイレが装備されてます。
弁当船や見回りに来たときは ご自由にお使い下さい。
ポイント、釣り方、困った事があれば、遠慮なくお電話下さい。
潮、風、波、実績などの状況で判断して、アドバイス致します。
又、磯変えも致します。
太地磯は波に弱く、悪天候に急変して 撤収になっても
波に強い勝浦磯の ツヤ島周りやオト島周り、内磯にも多数
島があるので 磯変わりして 釣りができます。
その時の状況により、出来る限りお客様の御期待にそうよう、努力致します。
*なるべく携帯電話にお問い合わせ下さい
船長の携帯番号 090-8756-0651
下記の潮の状況の中での潮のレベル
悪い | 少し悪い | 普通 | 良い | 非常に良い |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
天気 | 晴れ | 明日の海の状況 | TELでお問合せ下さい。 |
波・風・潮の状況 | 11月18日、カツオ島まで。 水温 23度台。 レベル3 |
船長の一言 | |
明日の出船状況 | 明日も出船します。 |
上物 | 令和6年 10月12日、カツオ島で良型尾長グレ。 11月 5日、カツオ島で中型尾長グレ。エサ取りは30cm前後のイサギ、ヤイトカツオ。 11月 6日、カツオ島で中型尾長グレ、イサギ。 11月18日、カツオ島で中型尾長グレ。 |
底物 | 令和6年 1月 1日、ツヤ島でオオモンハタ。 1月 4日、沖ノ大島で大判石鯛。 1月 6日、イガ島でクエ。 1月 8日、ツヤ島で石鯛、沖ノ大島でイシガキ。地ノ大島でバラハタ。 3月 3日、イガ島でオオモンハタ。 3月 9日、イガ島で石鯛。 3月21日、カツオ島でイシガキ、アカハタ。 3月22日、ツヤ島で小クエ、カツオ島でオオモンハタ。 4月12日、内磯でイシガキ。 4月15日、カツオ島でクエ、ツヤ島でイシガキ。 4月28日、各島で石鯛、イシガキ。 5月 3日、カツオ島でイシガキ。 5月 4日、カツオ島で石鯛。沖ノ大島でマダイ。クエ、バラシの所も。 5月 5日、カツオ島で良型石鯛。 5月10日、カツオ島でクエ。昨日はカツオ島でクエ2本、針はずれのバラシ。 5月11日、イガ島でクエ、竿舞い込んだが針かからず! 5月15日、内磯でイシガキ。 5月16日、内磯で石鯛。 5月17日、イガ島でクエ、沖ノ大島で石鯛、各島でイシガキ。 5月18日、各島でイシガキ。 5月19日、ツヤ島で石鯛、イシガキ。 5月21日、カツオ島でイシガキ。 5月25日、ツヤ島でイシガキ。 5月26日、カツオ島で石鯛、各島でイシガキ。 6月 1日、カツオ島で石鯛、イシガキ。 6月 4日、カツオ島でイシガキ。 6月 5日、ツヤ島でイシガキ。 6月 6日、カツオ島でイシガキ。 6月 7日、ツヤ島でイシガキ。 6月 8日、ツヤ島でイシガキ。 6月11日、内磯でイシガキ。 6月13日、ツヤ島で石鯛、イシガキ。 6月15日、ツヤ島でイシガキ。 6月16日、ツヤ島でイシガキ。 6月20日、ツヤ島でイシガキ。 6月30日、イガ島で石鯛、イシガキ。 7月 3日、イガ島で良型イシガキ。 7月 6日、イガ島でイシガキ。 7月 7日、各島でイシガキ。 7月10日、イガ島でイシガキ。 7月14日、沖ノ大島でイシガキ。 7月15日、イガ島で良型クエ(20㎏)。 7月17日、イガ島で良型イシガキ。 7月19日、各島でイシガキ。 7月20日、イガ島で小クエ、ツヤ島でイシガキ。 7月21日、各島でイシガキ。 7月24日、イガ島でイシガキ。 7月26日、イガ島でイシガキ。 7月27日、ツヤ島で小クエ、オオモンハタ、イガ島でイシガキ。 7月28日、沖ノ大島でイシガキ。 8月 1日、各島でイシガキ。 8月 4日、地ノ大島でヤイトハタ、イシガキ。 8月11日、内磯で石鯛。 8月18日、イガ島でイシガキ。 9月 4日、ツヤ島でイシガキ。 9月 6日、ツヤ島でイシガキ、オオモンハタ。 9月 8日、イガ島でイシガキ。 9月14日、ツヤ島で石鯛、イシガキ。 9月16日、ツヤ島でイシガキ。 9月23日、ツヤ島でイシガキ。 9月29日、内磯でイシガキ。 10月12日、ツヤ島で良型イシガキ。 10月13日、内磯で良型イシガキ。 10月24日、ツヤ島で良型イシガキ。 11月 6日、内磯でイシガキ。 11月 7日、各島でイシガキ。 11月 8日、内磯でイシガキ。 11月12日、カツオ島でイシガキ、オオモンハタ。 11月13日、カツオ島でシブダイ、オオモンハタ。 11月18日、ツヤ島でイシガキ。 ★昨年度の釣果 参考にして下さい。 令和5年 1月2日、ツヤ島でイシガキ。 1月3日、沖ノ大島でクエ、石鯛。 1月4日、カツオ島でヤイトハタ、ツヤ島でメジロ。 1月 8日、沖ノ大島でイシガキ。 1月 9日、カツオ島で小クエ。 1月11日、カツオ島でイシガキ。 1月12日、カツオ島でイシガキ、オオモンハタ。 1月13日、カツオ島でクエ。 1月18日、カツオ島でイシガキ。 1月20日、地ノ大島でクエ。バラシの所も。 1月22日、イガ島でクエ。沖ノ大島でイシガキ。 2月 3日、カツオ島でイシガキ。 2月 5日、沖ノ大島でイシガキ、内磯で小クエ、オオモンハタ。クエ、2回バラシの所も。 2月 6日、カツオ島でイシガキ、オオモンハタ。 2月 8日、カツオ島でイシガキ、オオモンハタ。 2月12日、カツオ島で石鯛。 2月17日、カツオ島でイシガキ。 2月18日、沖ノ大島、カツオ島で石鯛。 3月 1日、カツオ島でクエ、イシガキ。 3月 2日、カツオ島でイシガキ。 3月 4日、イガ島でクエ、バラシ。 3月 8日、カツオ島でイシガキ。 3月12日、カツオ島で大判石鯛、ツヤ島で石鯛。 3月15日、カツオ島でイシガキ。 3月21日、カツオ島でイシガキ。 4月 2日、カツオ島、ツヤ島でイシガキ。 4月 5日、ツヤ島で石鯛、イシガキ。 4月 9日、各島でイシガキ、スルルーで良型オオモンハタ、ヤイトハタ。 4月10日、カツオ島でクエ。 4月12日、ツヤ島でイシガキ。 4月13日、カツオ島でイシガキ。 4月14日、カツオ島でイシガキ、オオモンハタ。 4月16日、各島でイシガキ。 4月23日、内磯でイシガキ。 4月29日、カツオ島でイシガキ。 5月 1日、各島でイシガキ。 5月 2日、各島でイシガキ。 5月 3日、沖ノ大島で石鯛、各島でイシガキ。 5月 4日、各島で石鯛、イシガキ。 5月 5日、地ノ大島でイシガキ。 5月 9日、ツヤ島でイシガキ。 5月11日、カツオ島で大判石鯛。 5月17日、各島でイシガキ。 5月23日、カツオ島でクエ。 5月25日、内磯でイシガキ。 5月26日、内磯でイシガキ。 5月27日、内磯でイシガキ。 5月28日、ツヤ島で良型石鯛、イシガキ。 6月 7日、ツヤ島でイシガキ。 6月16日、ツヤ島でイシガキ。 6月17日、各島でイシガキ。 6月18日、イガ島でクエ、各島で石鯛、イシガキ。 6月19日、カツオ島で小クエ。 6月20日、各島でイシガキ。 6月24日、各島でイシガキ。クエ、アタリ有り。 6月25日、各島でイシガキ。イガ島でクエ。 6月26日、イガ島でイシガキ。 6月27日、イガ島でイシガキ。 6月29日、イガ島でイシガキ。 7月 2日、イガ島でイシガキ。 7月 4日、各島でイシガキ。バラシ多かった。 7月 5日、各島でイシガキ。 7月 7日、各島でイシガキ。 7月 8日、カツオ島でクエ、各島でイシガキ。 7月 9日、イガ島でイシガキ。 7月11日、イガ島でイシガキ。 7月13日、各島でイシガキ。 7月15日、各島でイシガキ。 7月16日、各島でイシガキ。 7月17日、イガ島でイシガキ。 7月21日、イガ島でイシガキ。 7月22日、地ノ大島でイシガキ、オオモンハタ。 7月23日、各島でイシガキ。 7月24日、ツヤ島でイシガキ。 7月26日、ツヤ島でイシガキ。 7月27日、カツオ島でクエ。 7月28日、カツオ島で良型石鯛、イシガキ。 7月29日、カツオ島でクエ。 7月30日、地ノ大島でイシガキ。 8月19日、ツヤ島でイシガキ。 8月20日、各島でイシガキ、ツヤ島でクエ。 8月26日、カツオ島でオオモンハタ、タコ。 8月27日、ツヤ島で石鯛、イシガキ。 8月28日、ツヤ島でイシガキ。 9月10日、各島で良型イシガキ。 9月14日、カツオ島でオオモンハタ、ツヤ島でイシガキ。 9月16日、各島でイシガキ、オオモンハタ、アカハタ。 9月17日、各島でイシガキ。カツオ島でアカハタ。 9月18日、カツオ島で巨クエ!各島でイシガキ。カツオ島でアカハタ。 9月20日、イガ島でイシガキ。 9月23日、各島でイシガキ。 9月26日、内磯でイシガキ。 9月27日、カツオ島でメジロ、小クエ。 9月29日、カツオ島でイシガキ。 9月30日、イガ島でイシガキ。 10月 1日、沖ノ大島でイシガキ。 10月 3日、カツオ島でオオモンハタ。 10月 6日、イガ島でイシガキ。 10月 7日、ツヤ島で良型クエ。各島でイシガキ。 10月11日、カツオ島でイシガキ。 10月12日、ツヤ島でイシガキ。 10月13日、内磯でイシガキ。 10月14日、ツヤ島でイシガキ。 10月16日、各島でオオモンハタ。 10月17日、沖ノ大島でイシガキ。 10月18日、イガ島で良型イシガキ。 10月20日、イガ島でイシガキ。 10月21日、カツオ島、イガ島でクエ。 10月22日、各島でイシガキ。 10月23日、カツオ島でイシガキ、ロックフィッシュでアカハタ、オオモンハタ。 10月25日、ツヤ島でクエ狙いでメジロ。 10月26日、イガ島でイシガキ。 10月27日、イガ島で良型イシガキ、カツオ島でアカハタ、クエはスバリ。 10月28日、各島でイシガキ、アカハタ。 10月29日、イガ島で良型石鯛。各島でイシガキ、アカハタ。 10月30日、イガ島でイシガキ、沖ノ大島でアカハタ。 11月 2日、イガ島でイシガキ。クエ、アタリ3連発。 11月 3日、各島でイシガキ。クエ、バラシの所も! 11月 4日、各島でイシガキ、オオモンハタ。 11月 5日、各島でイシガキ。 11月 8日、各島でイシガキ。 11月11日、各島でイシガキ。 11月12日、カツオ島でイシガキ。 11月13日、ツヤ島でイシガキ。 11月14日、各島で石鯛、イシガキ。アカハタも。 11月15日、イガ島で良型イシガキ。 11月16日、イガ島でイシガキ、良型シブダイ、アカハタ 11月19日、各島でイシガキ。 11月21日、イガ島でイシガキ。 11月22日、各島でイシガキ。 11月23日、沖ノ大島でイシガキ。 11月25日、カツオ島で大マダイ、イガ島で良型イシガキ。 11月26日、沖ノ大島でクエ。 11月29日、イガ島でイシガキ。 12月 4日、沖ノ大島でクエ。 12月 6日、内磯で石鯛、イシガキ。 12月 8日、イガ島でイシガキ。 12月10日、カツオ島でイシガキ。 12月28日、カツオ島でイシガキ。各島でクエ、すっぽ抜け、2か所。80号飛ばされた所も。 |
丸秘 | ←クリックしてください。 |
11月12日の出船予想(TELでお問い合わせ下さい)
*なるべく携帯電話にお問い合わせ下さい
船長の携帯番号 090-8756-0651
2024年度太師会 年間大物の賞 (現在) 石鯛の部 1位 1月4日 沖ノ大島 石鯛 70cm 白浜町 淀川氏 2位 5月5日 カツオ島 石鯛 61cm 田辺市 松本氏 3位 9月14日 ツヤ島 石鯛 58cm 上富田町 梅本氏 グレの部 1位 1月6日 オシャ島 グレ 49cm 和歌山市 沢居氏 2位 1月7日 オシャ島 グレ 47cm 大東市 中西氏 3位 1月26日 カラ島 グレ 47cm 奈良県 中畑氏 |
太師丸からのお願い |
*磯・船着き周辺のゴミは必ず渡船店へ持ち帰って下さい。 |
*島の上でオキアミをこぼしたら洗い流して下さい。 |
(渡礁率)島に上がって釣りができる確率
(釣果度)前回の釣果により、☆が多い方が確率がたかい。
(エサ取り)多いほど☆が多くなる。
(定員) その島に底物だけで上がった時の最大人数。
底物ポイント | ツヤ島周り | オト島周り | イガ島 | 地の大島 | カツオ島 | アシカ | 沖ノ大島 | オシャ島 |
渡礁率 | ||||||||
釣果度 | ||||||||
定員(底物) | 15人 | 10人 | 8人 | 5人 | 6人 | 3人 | 10人 | 5人 |
エサ取り度 |
下の表の島はすべて太地磯です
(釣果度)前回の釣果により、☆が多い方が確率がたかい。
(定員)その島に上物だけで上がった時の最大人数。
上物 ポイント |
スズキ | スズキノ口 | 三ノ字 | 黒島 | 地ノ大島 | タイコ | トビラ | ビシャゴ | ライオン島 | イガ島 | カツオ島 |
渡礁率 | |||||||||||
釣果度 | |||||||||||
定員 (上物) |
5人 | 2人 | 3人 | 10人 | 5人 | 5人 | 7人 | 3人 | 5人 | 5人 | 4人 |
上物 ポイント |
アシカ | オシダシ | 南ノ オシダシ |
長島 | カラシマ | カタブタ | 沖ノ大島 | 南ノ大島 | オシャ島 |
渡礁率 | |||||||||
釣果度 | |||||||||
定員 (上物) |
7人 | 3人 | 5人 | 2人 | 4人 | 5人 | 7人 | 5人 | 5人 |
上物 ポイント |
アシカの チョボ |
ウテ島 | 丘の カタブタ |
ゴイラシ | 赤島 | ブタの シッポ |
カニの ツメ |
ライオンの チョボ |
ビシャゴ前 |
渡礁率 | |||||||||
釣果度 | |||||||||
定員 (上物) |
2人 | 3人 | 3人 | 8人 | 8人 | 3人 | 4人 | 2人 | 2人 |
上物 ポイント |
沖の 三角 |
グンカン | 中ノ オシダシ |
森浦の 平石 |
赤灯前 | 向島 周り(3) |
コシャ | 又吉 | イシドウ |
渡礁率 | |||||||||
釣果度 | |||||||||
定員 (上物) |
2人 | 2人 | 2人 | 7人 | 3人 | 5人 | 2人 | 5人 | 3人 |